Peste cinci sute de mii de cetățeni cu drept de vot, în afara evidenței teritoriale. CEC a actualizat registrul alegătorilor

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 297 386), 2 737 728 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (283 620 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (276 038 de persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 649 910
2. mun. BĂLŢI 97 123
3. r-n ANENII NOI 67 573
4. r-n BASARABEASCA 23 319
5. r-n BRICENI 58 112
6. r-n CAHUL 97 060
7. r-n CANTEMIR 48 479
8. r-n CĂLĂRAŞI 58 125
9. r-n CĂUŞENI 69 835
10. r-n CIMIŞLIA 47 771
11. r-n CRIULENI 57 696
12. r-n DONDUŞENI 30 434
13. r-n DROCHIA 64 962
14. r-n DUBĂSARI 28 646
15. r-n EDINEŢ 60 617
16. r-n FĂLEŞTI 67 825
17. r-n FLOREŞTI 67 172
18. r-n GLODENI 44 160
19. r-n HÎNCEŞTI 95 729
20. r-n IALOVENI 85 345
21. r-n LEOVA 40 990
22. r-n NISPORENI 52 154
23. r-n OCNIŢA 37 921
24. r-n ORHEI 95 784
25. r-n REZINA 36 482
26. r-n RÎŞCANI 50 190
27. r-n SÎNGEREI 67 954
28. r-n SOROCA 74 349
29. r-n STRĂŞENI 74 919
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 30 807
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 54 548
32. r-n TARACLIA 33 100
33. r-n TELENEŞTI 53 261
34. r-n UNGHENI 87 103
35. UTA GĂGĂUZIA 128 273
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 737 728
36. UTA din stânga Nistrului 276 038
37. Fără Reședință 283 620
Total alegători în RSA 3 297 386

 

Articolul Peste cinci sute de mii de cetățeni cu drept de vot, în afara evidenței teritoriale. CEC a actualizat registrul alegătorilor apare prima dată în NordNews.